| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - MAL. SANGUE E ORGANI EMATOPOIETICI |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 73 | 4,5 | 3,4 | 5,7 | 3,8 | 84 | 2,7 | 2,1 | 3,3 | 2,8 |
| 2001 | 61 | 3,7 | 2,7 | 4,7 | 4,6 | 78 | 2,6 | 2,0 | 3,1 | 2,6 |
| 2002 | 90 | 5,6 | 4,4 | 6,8 | 4,7 | 84 | 2,6 | 2,0 | 3,2 | 2,6 |
| 2003 | 80 | 4,8 | 3,7 | 5,8 | 4,7 | 87 | 2,6 | 2,1 | 3,2 | 2,6 |
| 2004 | 67 | 3,9 | 2,9 | 4,9 | 4,0 | 88 | 2,6 | 2,0 | 3,1 | 2,7 |
| 2005 | 64 | 3,5 | 2,6 | 4,4 | 3,6 | 101 | 2,9 | 2,3 | 3,5 | 2,7 |
| 2006 | 63 | 3,5 | 2,6 | 4,4 | 3,1 | 94 | 2,6 | 2,1 | 3,2 | 2,6 |
| 2007 | 44 | 2,7 | 1,9 | 3,6 | 3,8 | 84 | 2,7 | 2,1 | 3,2 | 2,8 |
| 2008 | 75 | 4,7 | 3,6 | 5,8 | 4,0 | 84 | 2,6 | 2,1 | 3,2 | 2,9 |
| 2009 | 73 | 4,6 | 3,4 | 5,7 | 4,8 | 115 | 3,5 | 2,8 | 4,1 | 3,3 |
| 2010 | 86 | 5,0 | 3,9 | 6,2 | 4,7 | 125 | 3,7 | 3,1 | 4,4 | 3,8 |
| 2011 | 79 | 4,6 | 3,5 | 5,7 | 5,1 | 151 | 4,2 | 3,5 | 4,9 | 4,0 |
| 2012 | 101 | 5,6 | 4,4 | 6,7 | 4,9 | 148 | 4,1 | 3,4 | 4,7 | 3,9 |
| 2013 | 85 | 4,5 | 3,5 | 5,4 | 4,7 | 126 | 3,5 | 2,8 | 4,1 | 3,3 |
| 2014 | 79 | 4,0 | 3,1 | 4,8 | 4,2 | 96 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,3 |
| 2015 | 92 | 4,3 | 3,4 | 5,2 | 4,3 | 153 | 3,9 | 3,3 | 4,6 | 3,4 |
| 2016 | 97 | 4,7 | 3,7 | 5,6 | 160 | 3,7 | 3,1 | 4,3 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |